Weichai generator set disel engine quality LETON power genset

Weichai engine diesel generators no ke kuai LETON mana China diesel generator hale hana
He ʻoihana ʻo Weichai i hoʻomohala a hoʻokumu i nā mea hana generator ma mua ma Kina.Loaʻa iā ia kahi moʻolelo hana ma mua o 70 mau makahiki.ʻO ia ka mea hana nui i nā pūʻulu hana ʻāina a me nā kai, me ka diesel a me nā pūnaehana puhi ahi.ʻO Weichai Power Generation Equipment Co., Ltd. he mea hana ʻāina i koho ʻia i nā pūʻulu mīkini liʻiliʻi a liʻiliʻi.ʻO ia ka hope o ka luna hoʻomalu o ka lālā hoʻomohala mana hoʻomohala kūloko o China Electrical Appliance Industry Association.Ke hoʻomau nei ka ʻenehana o ka hui, ka ʻōnaehana hoʻokele koʻikoʻi a me ka ʻoihana lawelawe kani e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā mea hoʻohana palekana a puni, maikaʻi a piha hoʻi!


Huahana Huahana

Nā ʻāpana

Huahana Huahana

Weichai engine diesel generators no ke kūʻai aku i ka Leton power China hale hana hana hoʻoheheʻe

ʻO ka mana o Weichai generator set he 10 ~ 8700kw.Hoʻohana ka ʻāpana i ka ʻenekini i hoʻomohala kūʻokoʻa a hana ʻia e ka hui Weichai a ua hoʻolako ʻia me nā mea hana a me nā mea hoʻokele kaulana.

Ua pili mau ʻo Weichai i ka hoʻolālā hana o ka huahana-holo a me ke kapikala, a ua kūpaʻa ʻo ia i ka hoʻomohala ʻana i nā huahana me ʻekolu kumu hoʻokūkū: maikaʻi, ʻenehana a me ke kumukūʻai.Ua kūkulu maikaʻi ʻo ia i ke ʻano hoʻomohala synergetic ma waena o ka powertrain (engine, transmission, axle/hydraulics), kaʻa a me nā mīkini, logistic akamai a me nā ʻāpana ʻē aʻe.Loaʻa i ka Hui nā inoa kaulana e like me "Weichai Power Engine", "Fast Gear", "Hande Axle", "Shacman Heavy Truck", a me "Linder Hydraulics".

Loaʻa iā Weichai ka State Key Laboratory of Engine Reliability, National Engineering Technology Research Center for Commercial Vehicle's Powertrain, National Commercial Vehicle and Construction Machinery New Energy Power Innovation Strategic Alliance, National Professional Makers' Space, "Academician Workstation", "Post-doctoral Workstation" a me nā papahana R&D ʻē aʻe.Ka Hui i ka lahui naʻauao manufacturing kumu hoʻohālike kumu, a me ka hoʻokumu 'ia R&D kikowaena ma Weifang, Shanghai, Xiʻan, Chongqing, Yangzhou, etc. ma Kina, a kukulu iho la i ka oki-maka o ka 'ike loea hou kikowaena ma na wahi a puni ka honua, a hoʻonohonoho i ka papa hana R&D hui honua e hōʻoia i ka noho ʻana o ka ʻenehana ma ka pae alakaʻi honua.

Ua hoʻokumu ʻo Weichai i kahi pūnaewele lawelawe i haku ʻia e nā kikowaena lawelawe mālama ʻae ʻia ma Kina a ʻoi aku ma mua o 500 mau kikowaena lawelawe mālama ʻāina.Hoʻokuʻu ʻia nā huahana Weichai ma mua o 110 mau ʻāina a me nā ʻāina.

80kw weichai generator

3phase Cummins Generator Set

100kW Weichai Generator hoʻonohonoho

60kW Cummins Generator Set

ʻO China diesel generator weichai mana

Kina Weichai Generator Diesel

LETON mana Weichai Marine engine diesel generator no ka moku

Pono ka maikaʻi o ka honua
Hui Hoʻohui Kina

Palapala hōʻoia CCS

Palapala huahana moana

Bureau Veritas

BV palapala

Keena moku moku Amerika

Palapala hōʻoia ABS

ʻenehana maikaʻi e hoʻomaikaʻi i ka lōʻihi o ka huahana

ʻenehana Turbocharging

ʻO ka pauku turbocharger (VGT), ka ʻenehana holsetvgt ™ Turbocharging, ke kihi ʻihi ʻokoʻa, hoʻomaikaʻi i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa, Holset M 2 ™ Hoʻomaikaʻi ka ʻōnaehana i ka paʻa o ka mea supercharging, hoʻomaikaʻi i ka pono wahie a hoʻomaikaʻi i ka hana o ka ʻōnaehana braking engine.

ʻEkolu pae ʻenehana kānana puhi

ʻO ka kānana wahie ʻekolu-pae e hōʻoia i ka pae hoʻopuehu ʻana o ka ʻāpana, pale i nā mea nui o ka ʻōnaehana wahie a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka mīkini i ka nui loa.

Hoʻolālā puʻupuʻu huikau

ʻO ka helu o nā ʻāpana he 25% ka liʻiliʻi ma mua o nā huahana like, me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka mālama pono ʻana;Hoʻohana ka cylinder liner i ka hoʻolālā honing honing platform a me ka piston hao nickel kiʻekiʻe i ka corrosion, e hōʻemi nui ana i ka nalowale o ka aila a hoʻonui i ka lōʻihi.

N + mana hui pū ʻana

Hoʻopili ka mana i ka 30kw-2000kw ma ke ʻano holoʻokoʻa, me nā ʻano hui like ʻole like ʻole a me ka lako mana kūpono e hoʻokō ai i ka koi mana o kēlā me kēia lā o nā moku.

Weichai Diesel Generator Details (3)

Weichai Diesel Generator Details

Weichai Diesel Generator Details (1)

Weichai Diesel Generator Details

Weichai Diesel Generator Details (2)

Weichai Diesel Generator Details


  • Mua:
  • Aʻe:

  • HE NUI HANA HANA E KA ENGINE Weichai (Ka Mana Mana: 20-3750kVA)
    Genset Ka mana ʻO kēia manawa Weichai
    ʻenekini
    ʻO ka Cylinder No. Bore*Puka Hoʻoneʻe Nui Kaumaha
    Hoʻohālike KW KVA A mm L mm kg
    LT20WQ 20 25 36 WP2.3D25E200 4 89*92 2.3 1800*900*1270 755
    LT30WQ 30 37.5 54 WP2.3D33E200 4 89*92 2.3 1800*900*1300 800
    LT36WQ 36 45 65 WP2.3D33E200 4 89*92 2.3 1800*900*1300 800
    LT40WQ 40 50 72 WP2.3D40E200 4 89*92 2.3 1800*900*1300 800
    LT60WQ 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105*130 4.5 1950*920*1340 1100
    LT60WQ 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105*118 4.1 1950*920*1340 1100
    LT70WQ 70 87.5 126 WP4.1D66E200 4 105*118 4.1 1850*700*1200 1000
    LT80WQ 80 100 144 WP4.1D80E200 4 105*130 4.5 2200*800*1340 1250
    LT90WQ 90 112.5 162 WP4.1D80E200 4 105*118 4,5 2200*800*1340 1250
    LT90WQ 90 112.5 162 WP4.1D80E200 4 105*130 4.5 2200*820*1340 1250
    LT120WQ 120 150 216 WP6D132E200 6 105*130 6.8 2470*830*1450 1350
    LT132WQ 132 165 238 WP6D132E200 6 105*130 6.8 2470*930*1450 1400
    LT150WQ 150 187.5 270 WP6D152E200 6 105*130 6.8 2550*950*1300 1430
    LT180WQ 180 225 324 WP6D152E200 6 126*130 9.7 2750*1050*1400 1880
    LT200WQ 200 250 360 WP10D200E200 6 126*130 9.7 2750*1050*1500 2100
    LT220WQ 220 275 396 WP10D200E200 6 126*130 9.7 2900*1100*1550 2200
    LT280WQ 280 350 504 WP10D264E200 6 126*130 9.7 2900*1100*1800 2200
    LT280WQ 280 350 504 WP10D264E200 6 125*155 11.6 2900*1200*1800 2300
    LT350WQ 350 437.5 630 WP13D385E200 6 127*165 12.5 3000*1000*1850 2500
    LT300WQ 300 437.5 630 WP12D317E200 6 127*165 12.5 3000*1000*1850 2600
    LT400WQ 400 500 720 WP13D440E310 6 150*150 15.9 3500*1500*1800 4000
    LT44WQ 440 550 792 WP13D440E310 6 150*150 15.9 3500*1500*1800 4100

    Nānā:

    ʻO 1. Ma luna o ka wikiwiki o ka ʻenehana ʻo 1500RPM, alapine 50HZ, helu helu 400 / 230V, mana helu 0.8, a me 3-phase 4-wire.Hiki ke hana ʻia nā mea hana diesel 60HZ e like me nā pono kikoʻī o nā mea kūʻai aku.

    Hoʻokumuʻia ka 2.Alternator i nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Shanghai MGTATION (manaʻo), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon a me nā mea kaulana'ē aʻe.

    3. ʻO nā palena ma luna nei no ka kuhikuhi wale nō, hiki ke hoʻololi me ka ʻole o ka hoʻolaha.

    Weichai Power marine generator technical parameters (50Hz)
    Genset Ka mana HZ/A kŘkohu mīkini ʻO ka Cylinder No. Bore*Puka Hoʻoneʻe Nui Kaumaha
    Hoʻohālike KW KVA mm L mm kg
    LT24MW 24 30 50/400 D226B-3CD 3 105*120 3.1 1580*1200*1180 1130
    LT30MW 30 37.5 50/400 TD226B-3CD 3 105*120 3.1 1590*1200*1180 1150
    LT40MW 40 50 50/400 WP4CD66E200 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1250
    LT50MW 50 62.5 50/400 WP4CD66E200 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1290
    LT64MW 64 80 50/400 WP4CD100E200 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1330
    LT75MW 75 93.8 50/400 WP4CD100E200 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1350
    LT90MW 90 112.5 50/400 WP6CD132E200 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT100MW 100 125 50/400 WP6CD132E200 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT120MW 120 150 50/400 WP6CD152E200 6 105*130 6.8 2260*1250*1270 1650
    LT150MW 150 187.5 50/400 WP10CD200E200 6 126*130 9.7 2600*1250*1530 1950
    LT180MW 180 225 50/400 WP10CD238E200 6 126*130 9.7 2600*1250*1550 1980
    LT200MW 200 250 50/400 WP10CD264E200 6 126*130 9.7 2700*1250*1620 2100
    LT250MW 250 312.5 50/400 WP12CD317E200 6 126*155 11.6 2730*1250*1660 2180
    LT300MW 300 375 50/400 WP13CD385E200 6 127*165 12.5 2840*1250*1660 2300
    Weichai Power marine generator technical parameters (60Hz)
    Genset Ka mana HZ/KV kŘkohu mīkini ʻO ka Cylinder No. Bore*Puka Hoʻoneʻe Nui Kaumaha
    Hoʻohālike KW KVA A mm L mm kg
    LT24MW 24 30 60/440 D226B-3CD1 3 105*120 3.1 1580*1200*1180 1130
    LT30MW 30 37.5 60/440 TD226B-3CD1 3 105*120 3.1 1590*1200*1180 1150
    LT40MW 40 50 60/440 WP4CD66E201 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1250
    LT50MW 50 62.5 60/440 WP4CD66E201 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1290
    LT64MW 64 80 60/440 WP4CD100E201 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1330
    LT75MW 75 93.8 60/440 WP4CD100E201 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1350
    LT90MW 90 112.5 60/440 WP6CD132E201 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT100MW 100 125 60/440 WP6CD132E201 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT120MW 120 150 60/440 WP6CD158E201 6 105*130 6.8 2260*1250*1270 1650
    LT150MW 150 187.5 60/440 WP10CD200E201 6 126*130 9.7 2600*1250*1530 1950
    LT180MW 180 225 60/440 WP10CD238E201 6 126*130 9.7 2600*1250*1550 1980
    LT200MW 200 250 60/440 WP10CD264E201 6 126*130 9.7 2700*1250*1620 2100
    LT250MW 250 312.5 60/440 WP12CD317E201 6 126*155 11.6 2730*1250*1660 2180
    LT300MW 300 375 60/440 WP13CD385E201 6 127*165 12.5 2840*1250*1660 2300

    ʻO Leton Power kahi mea hana kūikawā i ka hana ʻana i nā mea hoʻomohala, nā ʻenekini a me nā pūnaehana diesel.He mea kākoʻo kākoʻo OEM ia o nā hoʻonohonoho generator diesel i ʻae ʻia e Weichai ma Kina.He keʻena lawelawe kūʻai ʻoihana ʻo Leton Power e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā lawelawe hoʻokahi o ka hoʻolālā, hoʻolako, hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia manawa.